-
最寄駅
山万ユーカリが丘線 地区センター
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,500万円
- 利回り
- 専有面積 96.27㎡(29.12坪)
物件名 | 築年月 | 1991年02月 | 現況 | 居住中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐倉市ユーカリが丘4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,500万円 | 修繕積立費 | 9,900円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 18,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | |||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 10,000円 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 263戸 | 階建 | 26階 / 地上31 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 96.27㎡ (29.12坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 中 | その他法令 | |||
学校区 | 小竹小学校 井野中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 027802-4679 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- スカイプラザユーカリが丘ウエストタワー 26階
- 2,500 万円
- 3LDK (96.27㎡)
- 山万ユーカリが丘線 地区センター
- 佐倉市ユーカリが丘4丁目
佐倉エリア周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。