- 最寄駅 -
- 価格 880万円
- 土地面積 ( )
物件名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐倉市岩富 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 4.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 880万円 | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | ||
私道面積 | - | 土地面積 | ( ) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | 借地年月 | ||
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 角地(南7.5m 公道)(東2.7m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | |||||
学校区 | 南部中学校 | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 |
|
||||||
物件番号 | 027802-4876 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 佐倉市岩富 売地
- 880 万円
- 佐倉市岩富
佐倉エリア周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。