新築
-
最寄駅
京成本線 京成酒々井
徒歩 16 分
- 間取
- 価格 2,580万円
- 土地面積
- 建物面積
物件名 | 築年月 | 2022年05月 | 現況 | 完成済み | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 印旛郡酒々井町酒々井 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円 | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | ||||
間取 | 間取詳細 | LDK16 和6 洋5.3 洋5.3 洋8 | 構造 | 木造 | |||||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | |||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | 借地年月 | ||||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(西3.3m 公道)(南3.36m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 酒々井小学校 酒々井中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 027802-4261 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 印旛郡酒々井町酒々井 新築 3ー1号棟
- 2,580 万円
- 4LDK (100.19㎡)
- 京成本線 京成酒々井
- 印旛郡酒々井町酒々井
佐倉エリア周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。