新築
-
最寄駅
JR総武本線 佐倉
徒歩 14 分
- 間取
- 価格 2,598万円
- 土地面積
- 建物面積
物件名 | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 完成済み | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐倉市石川 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,598万円 | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | ||||
間取 | 間取詳細 | LDK20.8 洋4 洋6 洋5.5 洋9.2 洋5.5 | 構造 | 木造 | |||||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | |||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | 借地年月 | ||||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東5m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 根郷小学校 佐倉中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 027802-4770 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 佐倉市石川1期 新築分譲住宅 全2棟 2号棟
- 2,598 万円
- 5LDK (111㎡)
- JR総武本線 佐倉
- 佐倉市石川
佐倉エリア周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。