新築
-
最寄駅
京成本線 京成佐倉
徒歩 21 分
- 間取
- 価格 2,650万円
- 土地面積
- 建物面積
物件名 | 築年月 | 2023年04月 | 現況 | 完成済み | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐倉市野狐台町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,650万円 | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | ||||
間取 | 間取詳細 | LDK16.8 和4.5 洋5.3 洋5.3 洋8 | 構造 | 木造 | |||||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 180% | 建ぺい率 | 60% | ||||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | |||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | 借地年月 | ||||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南4.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 佐倉小学校 佐倉東中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 027802-4974 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 佐倉市野狐台町 新築戸建 全4棟 3号棟
- 2,650 万円
- 4LDK (110.12㎡)
- 京成本線 京成佐倉
- 佐倉市野狐台町
佐倉エリア周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。