-
最寄駅
京成本線 京成佐倉
徒歩 35 分 または バス乗車 9 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,180万円
- 土地面積
- 建物面積
物件名 | - | 築年月 | 1996年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐倉市白銀4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円 | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | ||||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | |||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | 借地年月 | ||||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南6m 公道)(北16m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | |||||||
学校区 | 白銀小学校 佐倉東中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 027802-2738 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
佐倉エリア周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。