-
最寄駅
京成本線 勝田台
バス乗車 11 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 3SLDK
- 価格 1,680万円
- 土地面積
- 建物面積
物件名 | 築年月 | 2002年05月 | 現況 | 空家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐倉市上志津原 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円 | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | ||||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | |||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | 借地年月 | ||||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4m 公道 接面11.3m)(南西4m 公道 接面18.2m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | |||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 027802-6066 | 関連リンク |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 佐倉市上志津原 会員
- 1,680 万円
- 3SLDK (104.47㎡)
- 京成本線 勝田台
- 佐倉市上志津原
佐倉エリア周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。