-
最寄駅
JR総武本線 佐倉
徒歩 10 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,280万円
- 土地面積
- 建物面積
物件名 | 築年月 | 2010年06月 | 現況 | 空家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐倉市鏑木町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円 | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | ||||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||||
私道面積 | 222㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | |||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | 借地年月 | ||||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南西5.7m 公道 接面13.5m)(北東6m 私道 接面1.5m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | |||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 027802-6045 | 関連リンク |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 佐倉市鏑木町 会員
- 4,280 万円
- 2LDK (99.13㎡)
- JR総武本線 佐倉
- 佐倉市鏑木町
佐倉エリア周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。