アパガーデンパレス佐倉駅前 14F
-
最寄駅
JR総武本線 佐倉
徒歩 1 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,300万円
- 利回り
- 専有面積 121.51㎡(36.75坪)
物件名 | アパガーデンパレス佐倉駅前 14F | 築年月 | 2005年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐倉市表町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,300万円 | 修繕積立費 | 6,900円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 20,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | |||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 160戸 | 階建 | 14階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 121.51㎡ (36.75坪) | ||
バルコニー面積 | 30.95㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 取引態様 | 仲介 | |||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | |||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 027802-1579 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アパガーデンパレス佐倉駅前 14F
- 3,300 万円
- 4SLDK (121.51㎡)
- JR総武本線 佐倉
- 佐倉市表町3丁目
佐倉エリア周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。