アパガーデンパレス佐倉駅前
-
最寄駅
JR総武本線 佐倉
徒歩 2 分
JR成田線 佐倉
徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円
- 利回り
- 専有面積 83.74㎡(25.33坪)
物件名 | アパガーデンパレス佐倉駅前 | 築年月 | 2005年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐倉市表町3丁目26-20 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円 | 修繕積立費 | 11,700円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 15,500円 | 管理組合 | 無 | 管理形態 | 一部委託 | |||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LD11.9 K4.5 洋7.7 洋6 洋5.1 洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 160戸 | 階建 | 2階 / 地上14 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 83.74㎡ (25.33坪) | ||
バルコニー面積 | 17㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | |||
学校区 | 佐倉小学校 佐倉中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 027802-1971 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アパガーデンパレス佐倉駅前
- 2,580 万円
- 4LDK (83.74㎡)
- JR総武本線 佐倉
- 佐倉市表町3丁目26-20
佐倉エリア周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。