アパガーデンパレス佐倉駅前
-
最寄駅
JR総武本線 佐倉
徒歩 1 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,630万円
- 利回り
- 専有面積 63.12㎡(19.09坪)
物件名 | アパガーデンパレス佐倉駅前 | 築年月 | 2005年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐倉市表町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,630万円 | 修繕積立費 | 7,300円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 10,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | |||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 160戸 | 階建 | 10階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 63.12㎡ (19.09坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 取引態様 | 専任媒介 | |||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | |||
学校区 | 佐倉小学校 佐倉中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 027802-2291 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アパガーデンパレス佐倉駅前
- 1,630 万円
- 2LDK (63.12㎡)
- JR総武本線 佐倉
- 佐倉市表町3丁目
佐倉エリア周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。