日神パレステージ佐倉
-
最寄駅
京成本線 京成佐倉
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,290万円
- 利回り
- 専有面積 79.39㎡(24.01坪)
物件名 | 日神パレステージ佐倉 | 築年月 | 1998年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐倉市鏑木町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,290万円 | 修繕積立費 | 13,130円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 12,700円 | 管理組合 | 無 | 管理形態 | 全面委託 | |||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 10,000円 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 27戸 | 階建 | 1階 / 地上4 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 79.39㎡ (24.01坪) | ||
バルコニー面積 | 9.64㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 取引態様 | 専任媒介 | |||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | |||
学校区 | 佐倉小学校 佐倉中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 027802-2324 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 日神パレステージ佐倉
- 1,290 万円
- 3LDK (79.39㎡)
- 京成本線 京成佐倉
- 佐倉市鏑木町
佐倉エリア周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。