-
最寄駅
京成本線 京成佐倉
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,499万円
- 利回り
- 専有面積 74.5㎡(22.53坪)
物件名 | 築年月 | 1998年02月 | 現況 | 空室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐倉市鏑木町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,499万円 | 修繕積立費 | 12,320円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 11,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | |||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 8,800円 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 27戸 | 階建 | 3階 / 地上4 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 74.5㎡ (22.53坪) | ||
バルコニー面積 | 9.46㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | |||
学校区 | 佐倉小学校 佐倉中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 027802-3747 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 日神パレステージ佐倉
- 1,499 万円
- 3LDK (74.5㎡)
- 京成本線 京成佐倉
- 佐倉市鏑木町
佐倉エリア周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。