-
最寄駅
東葉高速鉄道 東葉勝田台
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,999万円
- 利回り
- 専有面積 80.49㎡(24.34坪)
物件名 | 築年月 | 1999年01月 | 現況 | 空室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐倉市井野 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,999万円 | 修繕積立費 | 10,540円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 10,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | |||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 10,000円 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 32戸 | 階建 | 2階 / 地上4 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 80.49㎡ (24.34坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | |||
学校区 | 西志津小学校 西志津中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 027802-4455 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リーベスト勝田台エルベールの街E棟
- 1,999 万円
- 3LDK (80.49㎡)
- 東葉高速鉄道 東葉勝田台
- 佐倉市井野
佐倉エリア周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。