サンクレイドル四街道弐番館
-
最寄駅
JR総武本線 四街道
徒歩 14 分
- 間取
- 価格 1,999万円
- 利回り
- 専有面積 69.61㎡(21.05坪)
物件名 | サンクレイドル四街道弐番館 | 築年月 | 2005年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 四街道市下志津新田 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,999万円 | 修繕積立費 | 12,270円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 7,590円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | |||
間取 | 間取詳細 | - | 構造 | RC | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 53戸 | 階建 | 2階 / 地上6 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 69.61㎡ (21.05坪) | ||
バルコニー面積 | 11.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | |||
学校区 | 四街道小学校 四街道西中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 027802-4768 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンクレイドル四街道弐番館
- 1,999 万円
- 3LDK (69.61㎡)
- JR総武本線 四街道
- 四街道市下志津新田
佐倉エリア周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。