-
最寄駅
京成本線 ユーカリが丘
徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円
- 利回り
- 専有面積 137.54㎡(41.6坪)
物件名 | 築年月 | 1992年02月 | 現況 | 居住中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐倉市ユーカリが丘4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | 修繕積立費 | 13,760円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 25,440円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | |||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 10,000円 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 263戸 | 階建 | 29階 / 地上31 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 137.54㎡ (41.6坪) | ||
バルコニー面積 | 17.21㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | |||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 027802-6105 | 関連リンク |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- スカイプラザユーカリが丘イーストタワー 会員
- 2,980 万円
- 4LDK (137.54㎡)
- 京成本線 ユーカリが丘
- 佐倉市ユーカリが丘4丁目
佐倉エリア周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。