-
最寄駅
山万ユーカリが丘線 井野
徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,900万円
- 利回り
- 専有面積 168.67㎡(51.02坪)
物件名 | 築年月 | 1996年10月 | 現況 | 空室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐倉市ユーカリが丘7丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,900万円 | 修繕積立費 | 27,830円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 27,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | |||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 58戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階 地下1階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 168.67㎡ (51.02坪) | ||
バルコニー面積 | 65.07㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | |||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 027802-6191 | 関連リンク |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランフォートユーカリが丘壱番館 会員
- 3,900 万円
- 4LDK (168.67㎡)
- 山万ユーカリが丘線 井野
- 佐倉市ユーカリが丘7丁目
佐倉エリア周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。