-
最寄駅
京成本線 ユーカリが丘
徒歩 5 分
- 間取 2SLDK
- 価格 1,640万円
- 利回り
- 専有面積 66.08㎡(19.98坪)
物件名 | 築年月 | 1998年02月 | 現況 | 空室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐倉市上座 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,640万円 | 修繕積立費 | 14,140円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 13,090円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | |||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 56戸 | 階建 | 7階 / 地上7 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 66.08㎡ (19.98坪) | ||
バルコニー面積 | 8.75㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | |||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 027802-6192 | 関連リンク |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- マイキャッスルユーカリが丘 会員
- 1,640 万円
- 2SLDK (66.08㎡)
- 京成本線 ユーカリが丘
- 佐倉市上座
佐倉エリア周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。